
Gancho encurtador tipo garfo CCH
Acabamento Revestido
EN-Norm: EN 1677

| Código | Capacidade | Dimensões | ||||||
| kg | Ø* mm | E ± 1,0 mm | A ± 0,5 mm | H ± 1,0 mm | W ± 1,5 mm | L ± 2,0 mm | kg | |
| B86659222 | 2 000 | 8 | 11 | 9,5 | 22 | 33,5 | 89 | 0,32 |
| B86659225 | 3 150 | 10 | 13 | 12,5 | 29 | 46 | 126 | 0,73 |
| B86659228 | 5 300 | 13 | 16,5 | 15 | 42,5 | 57,5 | 163,5 | 1,6 |
| B86659229 | 8 000 | 16 | 19 | 18,5 | 45,5 | 74 | 183,5 | 2,8 |
| B86659430 | 12 500 | 20 | 22 | 23 | 58 | 74 | 219 | 5,0 |
| B86659522* | 15 000 | 22 | 27 | 27 | 68,5 | 90 | 254 | 6,3 |
| B86659526* | 21 200 | 26 | 30 | 30 | 77 | 102 | 309 | 14,5 |
* Ø corrente | Ø Chain | Ø Cadena
