Gancho soldável WOH
Uso com equipamentos de escavação
Construção em aço pesado com acabamento durável
A trava evita que a corrente se desengate acidentalmente
Fator de segurança 4: 1

| Código | Capacidade | Dimensões | |||||||
| kg | B ± 1,5 mm | C ± 1,2 mm | E ± 0,5 mm | H ± 2,0 mm | M ± 1,0 mm | P ± 1,0 mm | L ± 2,0 mm | kg | |
| B86WOH2* | 2 000 | 92 | 67 | 30 | 81 | 23,3 | 34 | 114 | 0,83 |
| B86WOH3* | 3 000 | 106 | 73,5 | 33,2 | 116 | 33,6 | 36 | 129 | 1,2 |
| B86WOH5* | 5 000 | 133 | 94 | 39 | 159 | 44 | 43,5 | 171 | 2,46 |
| B86WOH8* | 8 000 | 136,5 | 94 | 35 | 159 | 44 | 51 | 177 | 3,26 |
| B86WOH10* | 10 000 | 169,5 | 134,5 | 50,54 | 194 | 54,7 | 53 | 223 | 5,17 |
* Ø corrente | Ø Chain | Ø Cadena




