Gancho Clevis automático CH

Acabamento Revestido

EN-Norm: EN 1677

Categoria: Tags: , , ,

Código Capacidade Dimensões
 

kg

Ø*

mm

E ± 2,0

mm

B ± 0,5

mm

H ± 1,0

mm

N ± 1,5

mm

R

mm

 

kg

B86CH7/8-8 2 000 8 41 9,5 28 42 116 0,8
B86CH10-8* 3 150 10 44 12 30 56 146 1,5
B86CH13-8 5 300 13 72 15 42 66 182 2,8
B86CH16-8 8 000 16 76 20 58 81 218 5,6
B86CH20-8 12 500 20 83 25 62 98 240 7,5
B86CH22-8* 15 000 22 88 25,5 67 98 276,5 11,5
B86CH26-8* 21 200 26 95,5 30 75 110 310,5 18,5
B86CH32-8* 31 500 32 160 36 97 166 411,5 49,1

* Ø corrente | Ø Chain | Ø Cadena