Gancho Clevis CSH

Acabamento Revestido

Para uso com corrente de grau 80 e 100

Categoria: Tags: , ,
  • Fator de design 4: 1
  • Atende ASME B30.10 EN 1677 ASTM A952
  • 100% testada
  • Trava fundida aprimorada

 

Código Capacidade Dimensões
 

kg

Ø*

mm

A ± 0,5

mm

B ± 1,5

mm

D ± 1,0

mm

H ± 1,0

mm

L ± 2,0

mm

E ± 2,0

mm

 

kg

B86658318 2 000 8 9,5 37 37 32,5 85,5 29 0,48
B86658319 3 150 10 13 49 44 35 104 39 0,95
B86658320 5 300 13 16,5 56,5 55 45 170 37 1,2
B86658321 8 000 16 21,5 68 60 60 150 47 3,4
B86658322 12 500 20 24 77 79 58 180 61 6,0
B86658324* 15 000 22 27 91 101 62 213 72 10,4
B86658326* 21 200 26 30 117 115 75 250 85 14,5
B86658332* 31 500 32 35 150 140 88 317 106 27,0

* Ø corrente | Ø Chain | Ø Cadena