
| Código | Capacidade | Dimensões | |||||||
| kg | Ø mm | B ± 2,0 mm | C ± 2,0 mm | D ± 1,0 mm | L ± 3,0 mm | T ± 1,5 mm | E ± 2,0 mm | kg | |
| B86SSL8-8 | 2 000 | 8 | 35,5 | 26 | 12,5 | 210 | 42 | 34 | 1,1 |
| B86SSL10-8* | 3 150 | 10 | 42 | 34 | 15 | 247 | 56 | 44 | 2,0 |
| B86SSL13-8 | 5 300 | 13 | 50 | 41 | 16 | 325 | 58 | 52 | 3,5 |
| B86SSL16-8 | 8 000 | 16 | 60 | 55 | 21,5 | 375 | 81 | 60 | 7,3 |
| B86SSL20-8* | 12 500 | 20 | 72 | 61 | 26 | 418 | 100 | 83 | 11,6 |
| B86SSL22-8* | 15 000 | 22 | 95 | 95 | 33 | 527 | 98 | 88 | 16,0 |
| B86SSL26-8* | 21 200 | 26 | 122 | 115 | 42 | 610 | 110 | 95,5 | 21,5 |
| B86SSL32-8* | 31 500 | 32 | 140 | 146 | 52 | 777 | 166 | 150 | 79 |
* Ø corrente | Ø Chain | Ø Cadena

