Gancho olhal giratório GGS
Temperado e revenido
- Ganchos são tratados termicamente
- Ganchos fornecidos com ou sem travas
- Fator de Segurança: 5:1 |
- Atende ASME B30.10

| Código | Capacidade | Dimensões | ||||||||
| kg | Ø mm | A ± 1,2 mm | E ± 1,5 mm | B ± 1,5 mm | H ± 1,0 mm | K ± 2,0 mm | L ± 2,5 mm | M ± 0,5 mm | kg | |
| B86M3504A | 2 000 | 8 | 42 | 23,5 | 35 | 16,5 | 150 | 192 | 21 | 1,00 |
| B86M3505A | 3 150 | 10 | 42,5 | 26 | 35 | 15,8 | 162,5 | 208,5 | 23 | 1,24 |
| B86M3507A | 5 300 | 13 | 48 | 32,5 | 42 | 18 | 191 | 246 | 31 | 3,60 |
| B86M3509A | 8 000 | 16 | 62 | 43 | 53 | 25 | 243,5 | 313 | 34 | 4,6 |
| B86M3511A | 12 500 | 20 | 69 | 55 | 53 | 29 | 270 | 365 | 42 | 7,0 |
| B86M3522A | 15 000 | 22 | 79 | 56 | 67 | 32 | 332 | 425 | 55,7 | 12,5 |
| B86M3526A* | 21 200 | 26 | 105 | 81 | 114 | 40 | 429,5 | 545,5 | 70 | 21,40 |
| B86M3532A* | 31 500 | 32 | 105 | 100 | 96 | 40 | 465,3 | 596 | 76,2 | 32,00 |
* Ø corrente | Ø Chain | Ø Cadena


