Manilha 838 Grau 6 Yoke

yoke lifting logo

Aprovação de tipo DNV No. S-8059

A manilha DA 838 Grau 6 atende aos seguintes requisitos de desempenho:

DNV 2.7-1, DNV 2.7-3, EN 13889, EN 12079-2 Contêineres portáteis offshore, Fed dos EUA. Espec. RR-C 271F Tipo IVA, Grau A, Classe 3, ASME B30.26

  • Galvanizado a quente
  • 20.000 ciclo de fadiga avaliada em 1,5 x WLL
  • Teste Charpy de 42 joules (31 pés lbs.) A -40 ° C
  • Tipo de pino de segurança

https://www.yoke.net/english/main.asp?url=032&cid=179&nid=239&ckey=

Fabricado em aço carbono forjado com pino de liga.
Tamanho e limite de carga de trabalho mostrados permanentemente em cada manilha.
Todas as algemas com código de lote vinculado ao certificado de teste e rastreabilidade de qualidade.
Está em conformidade com EN13889.
Número do modelo: DA-838-22.
Está em conformidade com: EN13889.

Categoria: Tags: , , ,

ESPECIFICAÇÕES

Código da Peça Tamanho

milímetros

Toneladas WLL
*
A
mm
B
mm

D
mm
E
mm
G
mm
H
mm
W
mm
Kg de massa
DA-838-13 13 2,00 47 13 16 33 30 85 20 0,4
DA-838-16 16 3,25 61 16 19 43 38 106 27 0,7
DA-838-19 19 4,75 72 19 22 50 46 126 33 1.0
DA-838-22 22 6,50 86 22 26 58 53 148 38 1,7
DA-838-26 26 8,50 96 26 28 68 61 166 44 2,4
DA-838-28 28 9,50 111 28 32 74 68 190 46 3,4
DA-838-32 32 12,00 121 32 36 84 76 210 54 4,8
DA-838-36 36 13,50 134 36 38 92 84 232 59 6,5
DA-838-38 38 17,00 146 38 45 99 92 254 60 8,8
DA-838-45 45 25,00 178 47 51 127 106 313 73 17,5
DA-838-50 50 35,00 197 53 57 146 122 347 83 24,2
DA-838-64 64 ** 55,00 267 66,5 70 184 145 453 105 43,5
DA-838-76 76 ** 85,00 330 76 82,5 200 165 546 127 81
DA-838-89 89 ** 120,00 372 92 95,5 229 203 626 133 120
DA-838-100 100 ** 150,00 368 104 108 254 229 653 140 153

* 2t a 35t são de tipo aprovado pela DNV 2.7-1. A carga máxima mínima é 6 vezes o limite de carga de trabalho.

** 55t a 150t atendem a todos os requisitos da DNV 2.7-1. A carga máxima mínima é 6 vezes o limite de carga de trabalho.