
| Código | Capacidade | Dimensões | ||||
| 0° kg | 90° kg | D ± 1,0 mm | N ± 0,6 mm | L ± 0,5 mm | kg | |
| B86POM6* | 400 | 150 | 36,0 | 20,0 | 36,0 | 0,05 |
| B86POM8* | 1 000 | 400 | 36,0 | 20,0 | 36,0 | 0,05 |
| B86POM10* | 1 000 | 400 | 45,0 | 25,0 | 45,0 | 0,09 |
| B86POM12* | 2 000 | 750 | 54,0 | 30,0 | 53,0 | 0,16 |
| B86POM16* | 4 000 | 1 500 | 63,0 | 35,0 | 62,0 | 0,24 |
| B86POM20* | 6 000 | 2 300 | 63,0 | 35,0 | 62,0 | 0,36 |
| B86POM24* | 8 000 | 3 200 | 72,0 | 40,0 | 71,0 | 0,72 |
| B86POM30* | 12 000 | 4 500 | 72,0 | 40,0 | 71,0 | 1,32 |
| B86POM36* | 16 000 | 7 000 | 81,0 | 45,0 | 81,0 | 2,08 |
| B86POM42* | 24 000 | 9 000 | 90,0 | 50,0 | 90,0 | 3,11 |
| B86POM48* | 32 000 | 12 000 | 90,0 | 50,0 | 90,0 | 5,02 |



